產品參數:
最高轉速:10RPM
最高溫度:200℃
最高壓力:5.0MPa
適用介質:空氣、氧氣、氫氣、水
結構特點:
鋼廠專用旋轉接頭TXDN型是冶金專用旋轉接頭,以空氣、氧氣、氫氣、水等流體為介質,是專門用于鋼性管道之間的活動連接,起到低速旋轉或往復運動的作用。天旋旋轉接頭產品具有較高的耐磨性,靈活性較高,具有較強的支撐能力;密封技術采用德國德氏封,具有安全可靠的密封性能。天旋提供個性化定制服務,產品連接方式及尺寸可根據用戶要求進行定制。
鋼廠專用旋轉接頭TXDN型:
規格型號 | D | D1 | D2 | D3 | N | L | H | R | T | U |
DN20 | 62 | 105 | 75 | 56 | 20 | 158 | 80 | 16 | 4 | 14 |
DN25 | 74 | 115 | 85 | 65 | 25 | 100 | 40 | 14 | 4 | 14 |
DN32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DN40 | 115 | 150 | 110 | 84 | 40 | 171 | 75 | 18 | 4 | 18 |
DN50 | 132 | 165 | 125 | 99 | 50 | 204 | 92 | 20 | 4 | 18 |
DN65 | 158 | 185 | 145 | 122 | 65 | 211 | 95 | 20 | 4 | 18 |
DN80 | 160 | 200 | 160 | 138 | 80 | 231 | 80 | 20 | 8 | 18 |
DN100 | 196 | 220 | 180 | 156 | 100 | 240 | 95 | 22 | 8 | 18 |
DN125 | 226 | 250 | 210 | 136 | 125 | 305 | 124 | 22 | 8 | 18 |
DN150 | 275 | 285 | 240 | 212 | 150 | 312 | 132 | 22 | 8 | 22 |
DN200 | 380 | 340 | 295 | 266 | 200 | 405 | 200 | 25 | 12 | 22 |
DN250 | 460 | 405 | 355 | 319 | 250 | 442 | 217 | 29 | 12 | 26 |
DN300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DN350 | 560 | 520 | 470 | 429 | 350 | 396 | 210 | 38 | 16 | 26 |
上一產品:TX9922002工程機械旋轉接頭
下一產品:TXDY2T旋轉接頭